Échelle de mesure pour microscope de mesure PEAK série 2008

SKU
97006, 97010, 97015, 97007, 97012, 97015, 97008, 97013, 97017

Échelle de mesure pour microscope de mesure PEAK série 2008

  • Échelle avec écriture en noir pour effectuer des mesures sur fond clair.
  • L’échelle en verre intégrée dans un anneau en plastique, grâce auquel l’échelle peut être tournée dans le microscope.
  • Les échelles peuvent simplement être remplacées en dévissant la partie supérieure du microscope.
  • L’image est inversée.
N° art. Échelle PEAK Grossissement
Longueur de mesure en
mm ou en pouces (")
 
Graduation en mm
ou en pouces (")
Supplémentaire
97006 24 25x 3,0 mm 0,05 mm  
97010 25 25x 3,0 mm 0,05 mm Différentes divisions angulaires
97015 26 25x 0,12 " 2/1000 " Différentes divisions angulaires
97007 13 50x 1,6 mm 0,02 mm  
97012 14 50x 1,6 mm 0,05 mm Différentes divisions angulaires
97015 15 50x 0,6 " 1/1000 " Différentes divisions angulaires
97008 34 75x 1,0 mm 0,01 mm  
97013 35 75x 1,0 mm 0,01 mm Différentes divisions angulaires
97017 36 75x 0,04 " 1/1000 " Différentes divisions angulaires
97009 44 100x 0,8 mm 0,005 mm  
97014 45 100x 0,8 mm 0,01 mm Différentes divisions angulaires
97018 46 100x 0,03 " 5/10000 " Divisions angulaires
SKU 97007 97008 97009 97010 97012 97013 97014 97015 97016 97017 97018 97006
Poids 0.010000 0.010000 0.010000 0.010000 0.010000 0.010000 0.010000 0.010000 0.010000 0.010000 0.010000 0.010000
Fabricant Peak Peak Peak Peak Peak Peak Peak Peak Peak Peak Peak Peak